Größentabelle
GRÖSSENTABELLE AVA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 |
Taillenumfang | 68 | 72 | 77 | 83 | 91 | 99 |
Hüftumfang | 95 | 99 | 104 | 110 | 118 | 126 |
GRÖSSENTABELLE MONA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 125 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 |
Brustweite | 89 | 92 | 95 | 104 | 113 | 120 |
Ärmellänge | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58,5 | 59 |
Taillenumfang | 86 | 89 | 92 | 95 | 108 | 116 |
GRÖSSENTABELLE ANTONIA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 |
Brustweite | 94 | 97 | 100 | 104 | 113 | 121 |
Ärmellänge | 59 | 59 | 59,5 | 60 | 61,5 | 62,5 |
Taillenumfang | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 110 |
GRÖSSENTABELLE DORA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 |
Brustweite | 94 | 97 | 100 | 107 | 113 | 120 |
Ärmellänge | 59 | 59 | 59,5 | 60 | 61,5 | 62,5 |
Taillenumfang | 90 | 93 | 96 | 99 | 108 | 116 |
GRÖSSENTABELLE JOSEFINE
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 |
Brustweite | 97 | 101 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Ärmellänge | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Taillenumfang | 89 | 93 | 97 | 103 | 111 | 119 |
GRÖSSENTABELLE NORA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
Brustweite | 90 | 95 | 100 | 106 | 114 | |
Taillenumfang | 94 | 99 | 104 | 110 | 118 |
GRÖSSENTABELLE KIRA/LOTTA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | |
Brustweite | 89 | 93 | 97 | 103 | 111 | |
Taillenumfang | 91 | 95 | 99 | 105 | 113 |
GRÖSSENTABELLE BELLA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
Brustweite | 92 | 96 | 100 | 107 | 114 | 121 |
Taillenumfang | 87 | 89 | 91 | 95 | 98 | 102 |
GRÖSSENTABELLE COCO
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
Brustweite | 95 | 99 | 103 | 107 | ||
Taillenumfang | 105 | 109 | 113 | 117 |
GRÖSSENTABELLE GIGI
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Brustweite | 89 | 93 | 97 | 101 | 109 | 117 |
Taillenumfang | 97 | 101 | 105 | 109 | 118 | 129 |
GRÖSSENTABELLE JOHANNA/LEONIE
Kleidermaß (in cm) | XS/S | M/L | XL |
---|---|---|---|
Rückenlänge | 102,5 | 103,5 | 104,5 |
Brustweite | 113 | 121 | 129 |
Taillenumfang | 100 | 108 | 116 |
GRÖSSENTABELLE TONI
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Brustweite | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 117 |
GRÖSSENTABELLE LUCA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 |
Brustweite | 84 | 88 | 92 | 98 | 106 | 114 |
Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 94 | 102 | 110 |
GRÖSSENTABELLE SOPHIE
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
Brustweite | 91 | 95 | 99 | 106 | 113 | 120 |
Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 103 | 110 | 117 |
GRÖSSENTABELLE PIA
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Brustweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | |
Taillenumfang | 91 | 95 | 99 | 103 | 111 |
GRÖSSENTABELLE CARMEN
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | |
Brustweite | 103 | 108 | 112 | 116 | 121 | |
Taillenumfang | 101 | 106 | 119 | 114 | 119 |
GRÖSSENTABELLE VALI
Kleidermaß (in cm) | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Taillenumfang | 70 | 75 | 79 | 85 | 94 | |