Größentabelle
GRÖSSENTABELLE AVA
Maße des Kleidungsstücks (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 |
Taillenumfang | 68 | 72 | 77 | 83 | 91 | 99 |
Hüftumfang | 95 | 99 | 104 | 110 | 118 | 126 |
GRÖSSENTABELLE MONA
Maße des Kleidungsstücks (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 125 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 |
Brustweite | 89 | 92 | 95 | 104 | 113 | 120 |
Ärmellänge | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58,5 | 59 |
Taillenumfang | 86 | 89 | 92 | 95 | 108 | 116 |
GRÖSSENTABELLE ANTONIA
Maße des Kleidungsstücks (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 |
Brustweite | 94 | 97 | 100 | 104 | 113 | 121 |
Ärmellänge | 59 | 59 | 59,5 | 60 | 61,5 | 62,5 |
Taillenumfang | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 110 |
GRÖSSENTABELLE DORA
Maße des Kleidungsstücks (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 |
Brustweite | 94 | 97 | 100 | 107 | 113 | 120 |
Ärmellänge | 59 | 59 | 59,5 | 60 | 61,5 | 62,5 |
Taillenumfang | 90 | 93 | 96 | 99 | 108 | 116 |
GRÖSSENTABELLE JOSEFINE
Maße des Kleidungsstücks (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 |
Brustweite | 97 | 101 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Ärmellänge | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Taillenumfang | 89 | 93 | 97 | 103 | 111 | 119 |
GRÖSSENTABELLE NORA
Maße des Kleidungsstücks (in cm) | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 94 | 95 | 96 | 97 |